* *
Welcome, Guest. Please login or register.
May 02, 2024, 01:31:35 am

Login with username, password and session length

Members
Stats
  • Total Posts: 10167
  • Total Topics: 959
  • Online Today: 59
  • Online Ever: 84
  • (December 09, 2019, 06:27:20 pm)
Users Online
Users: 0
Guests: 57
Total: 57
57 Guests, 0 Users

idRiders Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
50
Total Posts:
10167
Total Topics:
959
Total Categories:
1
Users Online:
57
Most Online:
84 - December 09, 2019, 06:27:20 pm
Online Today:
59
Average registrations per day:
0.04
Average posts per day:
1.63
Average topics per day:
0.16
Total Boards:
6
Latest Member:
mechanos
Average online per day:
3.95
Male to Female Ratio:
1:0

Top 10 Posters

IFO
2849
Caffeinated
1719
CraigH
1574
GrimJack
1111
mightyted
823
Heatmizer
337
noodles
321
Miracle Mike
292
Yardarm51
284
C.C.
235

Top 10 Boards

Top 10 Topics (by Replies)

Top 10 Topics (by Views)

Top Topic Starters

Most Time Online

Caffeinated
18d 4h 27m
IFO
7d 14h 37m
CraigH
6d 15h 46m
mightyted
5d 11h 39m
Heatmizer
4d 13h 43m
GrimJack
4d 4h 22m
HaLo
2d 23h 22m
noodles
2d 8h 35m
Miracle Mike
1d 7h 3m
C.C.
1d 6h 46m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 0 67
May 2024 0 0 0 67
April 2024 0 0 0 53
2024-04-01 0 0 0 8
2024-04-02 0 0 0 3
2024-04-03 0 0 0 7
2024-04-04 0 0 0 5
2024-04-05 0 0 0 6
2024-04-06 0 0 0 6
2024-04-07 0 0 0 4
2024-04-09 0 0 0 53
2024-04-10 0 0 0 4
2024-04-11 0 0 0 17
2024-04-12 0 0 0 4
2024-04-13 0 0 0 4
2024-04-14 0 0 0 4
2024-04-15 0 0 0 4
2024-04-16 0 0 0 8
2024-04-17 0 0 0 8
2024-04-18 0 0 0 9
2024-04-19 0 0 0 11
2024-04-20 0 0 0 7
2024-04-21 0 0 0 4
2024-04-22 0 0 0 4
2024-04-23 0 0 0 8
2024-04-24 0 0 0 9
2024-04-25 0 0 0 11
2024-04-26 0 0 0 8
2024-04-27 0 0 0 4
2024-04-28 0 0 0 3
2024-04-29 0 0 0 3
2024-04-30 0 0 0 5
March 2024 0 0 0 18
2024-03-01 0 0 0 6
2024-03-02 0 0 0 7
2024-03-03 0 0 0 5
2024-03-04 0 0 0 10
2024-03-05 0 0 0 7
2024-03-06 0 0 0 6
2024-03-07 0 0 0 4
2024-03-08 0 0 0 8
2024-03-09 0 0 0 9
2024-03-10 0 0 0 15
2024-03-11 0 0 0 11
2024-03-12 0 0 0 13
2024-03-13 0 0 0 9
2024-03-14 0 0 0 11
2024-03-15 0 0 0 13
2024-03-16 0 0 0 17
2024-03-17 0 0 0 13
2024-03-18 0 0 0 12
2024-03-19 0 0 0 13
2024-03-20 0 0 0 13
2024-03-21 0 0 0 10
2024-03-22 0 0 0 12
2024-03-23 0 0 0 13
2024-03-24 0 0 0 18
2024-03-25 0 0 0 9
2024-03-26 0 0 0 12
2024-03-27 0 0 0 7
2024-03-28 0 0 0 13
2024-03-29 0 0 0 18
2024-03-30 0 0 0 7
2024-03-31 0 0 0 6
February 2024 0 0 0 30
January 2024 0 0 0 43
2024-01-01 0 0 0 2
2024-01-02 0 0 0 6
2024-01-03 0 0 0 2
2024-01-04 0 0 0 3
2024-01-05 0 0 0 2
2024-01-08 0 0 0 5
2024-01-09 0 0 0 43
2024-01-10 0 0 0 7
2024-01-11 0 0 0 2
2024-01-12 0 0 0 9
2024-01-13 0 0 0 1
2024-01-14 0 0 0 5
2024-01-15 0 0 0 4
2024-01-16 0 0 0 8
2024-01-17 0 0 0 2
2024-01-18 0 0 0 5
2024-01-19 0 0 0 6
2024-01-21 0 0 0 3
2024-01-22 0 0 0 6
2024-01-23 0 0 0 3
2024-01-24 0 0 0 7
2024-01-25 0 0 0 10
2024-01-26 0 0 0 4
2024-01-27 0 0 0 7
2024-01-28 0 0 0 5
2024-01-29 0 0 0 11
2024-01-30 0 0 0 9
2024-01-31 0 0 0 13
* 2023 0 0 0 44
December 2023 0 0 0 8
2023-12-01 0 0 0 7
2023-12-02 0 0 0 3
2023-12-03 0 0 0 6
2023-12-04 0 0 0 3
2023-12-05 0 0 0 4
2023-12-06 0 0 0 2
2023-12-07 0 0 0 4
2023-12-08 0 0 0 5
2023-12-09 0 0 0 4
2023-12-10 0 0 0 4
2023-12-11 0 0 0 5
2023-12-12 0 0 0 4
2023-12-13 0 0 0 3
2023-12-14 0 0 0 3
2023-12-15 0 0 0 3
2023-12-16 0 0 0 3
2023-12-17 0 0 0 8
2023-12-18 0 0 0 4
2023-12-19 0 0 0 4
2023-12-20 0 0 0 2
2023-12-21 0 0 0 5
2023-12-22 0 0 0 6
2023-12-24 0 0 0 4
2023-12-25 0 0 0 4
2023-12-26 0 0 0 5
2023-12-27 0 0 0 3
2023-12-29 0 0 0 5
2023-12-30 0 0 0 5
2023-12-31 0 0 0 2
November 2023 0 0 0 44
2023-11-01 0 0 0 4
2023-11-02 0 0 0 6
2023-11-03 0 0 0 42
2023-11-04 0 0 0 22
2023-11-05 0 0 0 10
2023-11-06 0 0 0 4
2023-11-07 0 0 0 11
2023-11-08 0 0 0 5
2023-11-09 0 0 0 6
2023-11-10 0 0 0 8
2023-11-11 0 0 0 8
2023-11-12 0 0 0 6
2023-11-13 0 0 0 44
2023-11-14 0 0 0 12
2023-11-15 0 0 0 3
2023-11-16 0 0 0 5
2023-11-17 0 0 0 6
2023-11-18 0 0 0 3
2023-11-19 0 0 0 5
2023-11-20 0 0 0 3
2023-11-21 0 0 0 5
2023-11-22 0 0 0 4
2023-11-24 0 0 0 3
2023-11-25 0 0 0 4
2023-11-26 0 0 0 4
2023-11-27 0 0 0 4
2023-11-28 0 0 0 4
2023-11-29 0 0 0 7
2023-11-30 0 0 0 4
October 2023 0 0 0 8
2023-10-01 0 0 0 4
2023-10-02 0 0 0 3
2023-10-03 0 0 0 5
2023-10-04 0 0 0 4
2023-10-05 0 0 0 4
2023-10-06 0 0 0 4
2023-10-07 0 0 0 4
2023-10-08 0 0 0 1
2023-10-09 0 0 0 2
2023-10-10 0 0 0 2
2023-10-11 0 0 0 3
2023-10-12 0 0 0 5
2023-10-13 0 0 0 2
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-17 0 0 0 2
2023-10-18 0 0 0 2
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 2
2023-10-21 0 0 0 2
2023-10-22 0 0 0 2
2023-10-23 0 0 0 6
2023-10-24 0 0 0 6
2023-10-25 0 0 0 4
2023-10-26 0 0 0 4
2023-10-27 0 0 0 3
2023-10-28 0 0 0 8
2023-10-30 0 0 0 4
2023-10-31 0 0 0 3
September 2023 0 0 0 8
August 2023 0 0 0 8
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-02 0 0 0 2
2023-08-04 0 0 0 1
2023-08-06 0 0 0 2
2023-08-07 0 0 0 3
2023-08-08 0 0 0 2
2023-08-09 0 0 0 8
2023-08-10 0 0 0 2
2023-08-11 0 0 0 3
2023-08-12 0 0 0 2
2023-08-14 0 0 0 1
2023-08-15 0 0 0 2
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-17 0 0 0 1
2023-08-18 0 0 0 3
2023-08-20 0 0 0 2
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-24 0 0 0 3
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-29 0 0 0 2
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 2
July 2023 0 0 0 6
June 2023 0 0 0 16
2023-06-01 0 0 0 4
2023-06-04 0 0 0 2
2023-06-05 0 0 0 16
2023-06-08 0 0 0 8
2023-06-09 0 0 0 4
2023-06-10 0 0 0 5
2023-06-11 0 0 0 1
2023-06-12 0 0 0 1
2023-06-14 0 0 0 3
2023-06-15 0 0 0 1
2023-06-16 0 0 0 1
2023-06-17 0 0 0 2
2023-06-18 0 0 0 2
2023-06-19 0 0 0 4
2023-06-20 0 0 0 1
2023-06-22 0 0 0 1
2023-06-23 0 0 0 1
2023-06-24 0 0 0 2
2023-06-26 0 0 0 2
2023-06-27 0 0 0 1
2023-06-28 0 0 0 2
2023-06-30 0 0 0 2
May 2023 0 0 0 14
April 2023 0 0 0 15
2023-04-01 0 0 0 3
2023-04-02 0 0 0 2
2023-04-03 0 0 0 2
2023-04-04 0 0 0 3
2023-04-05 0 0 0 5
2023-04-06 0 0 0 2
2023-04-07 0 0 0 4
2023-04-08 0 0 0 4
2023-04-11 0 0 0 2
2023-04-12 0 0 0 6
2023-04-13 0 0 0 1
2023-04-14 0 0 0 5
2023-04-15 0 0 0 3
2023-04-16 0 0 0 4
2023-04-17 0 0 0 3
2023-04-18 0 0 0 2
2023-04-19 0 0 0 3
2023-04-20 0 0 0 2
2023-04-21 0 0 0 2
2023-04-22 0 0 0 1
2023-04-23 0 0 0 2
2023-04-24 0 0 0 5
2023-04-26 0 0 0 1
2023-04-27 0 0 0 6
2023-04-28 0 0 0 15
2023-04-29 0 0 0 2
March 2023 0 0 0 10
February 2023 0 0 0 10
2023-02-01 0 0 0 5
2023-02-02 0 0 0 4
2023-02-03 0 0 0 4
2023-02-04 0 0 0 5
2023-02-05 0 0 0 7
2023-02-06 0 0 0 7
2023-02-07 0 0 0 4
2023-02-08 0 0 0 3
2023-02-09 0 0 0 3
2023-02-10 0 0 0 3
2023-02-11 0 0 0 7
2023-02-12 0 0 0 4
2023-02-15 0 0 0 4
2023-02-16 0 0 0 2
2023-02-17 0 0 0 2
2023-02-18 0 0 0 4
2023-02-19 0 0 0 3
2023-02-20 0 0 0 10
2023-02-21 0 0 0 7
2023-02-22 0 0 0 4
2023-02-23 0 0 0 4
2023-02-24 0 0 0 4
2023-02-25 0 0 0 3
2023-02-28 0 0 0 2
January 2023 0 0 0 12
2023-01-01 0 0 0 5
2023-01-03 0 0 0 2
2023-01-04 0 0 0 5
2023-01-05 0 0 0 8
2023-01-06 0 0 0 12
2023-01-07 0 0 0 3
2023-01-09 0 0 0 6
2023-01-10 0 0 0 2
2023-01-11 0 0 0 10
2023-01-12 0 0 0 8
2023-01-13 0 0 0 9
2023-01-14 0 0 0 11
2023-01-15 0 0 0 6
2023-01-16 0 0 0 9
2023-01-17 0 0 0 11
2023-01-18 0 0 0 11
2023-01-19 0 0 0 3
2023-01-21 0 0 0 2
2023-01-22 0 0 0 2
2023-01-23 0 0 0 2
2023-01-24 0 0 0 1
2023-01-25 0 0 0 4
2023-01-26 0 0 0 3
2023-01-27 0 0 0 2
2023-01-28 0 0 0 3
2023-01-30 0 0 0 2
2023-01-31 0 0 0 2
* 2022 0 0 0 29
December 2022 0 0 0 14
2022-12-01 0 0 0 12
2022-12-02 0 0 0 3
2022-12-03 0 0 0 7
2022-12-04 0 0 0 5
2022-12-05 0 0 0 4
2022-12-06 0 0 0 5
2022-12-07 0 0 0 5
2022-12-09 0 0 0 2
2022-12-10 0 0 0 3
2022-12-11 0 0 0 1
2022-12-12 0 0 0 6
2022-12-13 0 0 0 10
2022-12-14 0 0 0 4
2022-12-15 0 0 0 10
2022-12-16 0 0 0 4
2022-12-17 0 0 0 14
2022-12-18 0 0 0 7
2022-12-19 0 0 0 5
2022-12-20 0 0 0 7
2022-12-21 0 0 0 4
2022-12-22 0 0 0 2
2022-12-23 0 0 0 4
2022-12-24 0 0 0 3
2022-12-25 0 0 0 7
2022-12-26 0 0 0 8
2022-12-27 0 0 0 5
2022-12-28 0 0 0 4
2022-12-29 0 0 0 4
2022-12-30 0 0 0 3
2022-12-31 0 0 0 11
November 2022 0 0 0 19
October 2022 0 0 0 7
September 2022 0 0 0 11
August 2022 0 0 0 8
July 2022 0 0 0 18
June 2022 0 0 0 12
May 2022 0 0 0 13
April 2022 0 0 0 29
2022-04-01 0 0 0 4
2022-04-02 0 0 0 2
2022-04-03 0 0 0 2
2022-04-04 0 0 0 3
2022-04-06 0 0 0 3
2022-04-07 0 0 0 2
2022-04-08 0 0 0 29
2022-04-09 0 0 0 3
2022-04-10 0 0 0 10
2022-04-11 0 0 0 5
2022-04-13 0 0 0 3
2022-04-14 0 0 0 4
2022-04-15 0 0 0 1
2022-04-16 0 0 0 3
2022-04-18 0 0 0 1
2022-04-19 0 0 0 2
2022-04-20 0 0 0 4
2022-04-21 0 0 0 2
2022-04-22 0 0 0 4
2022-04-23 0 0 0 5
2022-04-25 0 0 0 3
2022-04-26 0 0 0 3
2022-04-27 0 0 0 7
2022-04-28 0 0 0 2
2022-04-29 0 0 0 5
March 2022 0 0 0 9
2022-03-01 0 0 0 3
2022-03-02 0 0 0 3
2022-03-03 0 0 0 9
2022-03-04 0 0 0 2
2022-03-06 0 0 0 4
2022-03-07 0 0 0 2
2022-03-08 0 0 0 6
2022-03-09 0 0 0 3
2022-03-10 0 0 0 4
2022-03-11 0 0 0 4
2022-03-12 0 0 0 3
2022-03-13 0 0 0 4
2022-03-15 0 0 0 2
2022-03-16 0 0 0 5
2022-03-17 0 0 0 4
2022-03-18 0 0 0 2
2022-03-19 0 0 0 2
2022-03-20 0 0 0 2
2022-03-21 0 0 0 2
2022-03-23 0 0 0 2
2022-03-24 0 0 0 4
2022-03-25 0 0 0 3
2022-03-26 0 0 0 2
2022-03-27 0 0 0 2
2022-03-28 0 0 0 3
2022-03-29 0 0 0 8
2022-03-30 0 0 0 2
February 2022 0 0 0 7
2022-02-01 0 0 0 3
2022-02-02 0 0 0 7
2022-02-03 0 0 0 5
2022-02-04 0 0 0 4
2022-02-05 0 0 0 3
2022-02-06 0 0 0 3
2022-02-07 0 0 0 2
2022-02-08 0 0 0 2
2022-02-09 0 0 0 4
2022-02-10 0 0 0 4
2022-02-11 0 0 0 3
2022-02-12 0 0 0 5
2022-02-13 0 0 0 3
2022-02-14 0 0 0 3
2022-02-15 0 0 0 2
2022-02-16 0 0 0 3
2022-02-17 0 0 0 2
2022-02-19 0 0 0 4
2022-02-20 0 0 0 4
2022-02-21 0 0 0 3
2022-02-22 0 0 0 2
2022-02-23 0 0 0 3
2022-02-24 0 0 0 4
2022-02-25 0 0 0 4
2022-02-26 0 0 0 3
2022-02-27 0 0 0 3
2022-02-28 0 0 0 6
January 2022 0 0 0 6
* 2021 0 0 0 34
December 2021 0 0 0 8
November 2021 0 0 0 8
2021-11-01 0 0 0 3
2021-11-02 0 0 0 3
2021-11-03 0 0 0 4
2021-11-04 0 0 0 3
2021-11-05 0 0 0 2
2021-11-06 0 0 0 4
2021-11-07 0 0 0 5
2021-11-08 0 0 0 3
2021-11-09 0 0 0 6
2021-11-10 0 0 0 3
2021-11-11 0 0 0 7
2021-11-12 0 0 0 3
2021-11-13 0 0 0 1
2021-11-14 0 0 0 1
2021-11-15 0 0 0 4
2021-11-16 0 0 0 5
2021-11-17 0 0 0 2
2021-11-18 0 0 0 2
2021-11-19 0 0 0 3
2021-11-22 0 0 0 2
2021-11-23 0 0 0 1
2021-11-24 0 0 0 4
2021-11-25 0 0 0 5
2021-11-26 0 0 0 8
2021-11-27 0 0 0 2
2021-11-28 0 0 0 2
2021-11-29 0 0 0 3
2021-11-30 0 0 0 2
October 2021 0 0 0 7
2021-10-01 0 0 0 1
2021-10-02 0 0 0 5
2021-10-03 0 0 0 3
2021-10-04 0 0 0 5
2021-10-06 0 0 0 2
2021-10-08 0 0 0 2
2021-10-09 0 0 0 4
2021-10-10 0 0 0 4
2021-10-11 0 0 0 2
2021-10-12 0 0 0 1
2021-10-13 0 0 0 2
2021-10-14 0 0 0 4
2021-10-15 0 0 0 2
2021-10-16 0 0 0 1
2021-10-19 0 0 0 2
2021-10-20 0 0 0 2
2021-10-21 0 0 0 1
2021-10-22 0 0 0 7
2021-10-23 0 0 0 2
2021-10-24 0 0 0 3
2021-10-25 0 0 0 3
2021-10-26 0 0 0 3
2021-10-29 0 0 0 1
2021-10-30 0 0 0 4
September 2021 0 0 0 19
2021-09-01 0 0 0 4
2021-09-02 0 0 0 3
2021-09-03 0 0 0 3
2021-09-04 0 0 0 3
2021-09-05 0 0 0 2
2021-09-06 0 0 0 4
2021-09-07 0 0 0 1
2021-09-08 0 0 0 3
2021-09-09 0 0 0 2
2021-09-10 0 0 0 19
2021-09-11 0 0 0 2
2021-09-12 0 0 0 3
2021-09-13 0 0 0 2
2021-09-14 0 0 0 3
2021-09-15 0 0 0 5
2021-09-18 0 0 0 5
2021-09-19 0 0 0 6
2021-09-20 0 0 0 5
2021-09-21 0 0 0 1
2021-09-22 0 0 0 2
2021-09-23 0 0 0 3
2021-09-24 0 0 0 2
2021-09-25 0 0 0 4
2021-09-26 0 0 0 5
2021-09-27 0 0 0 3
2021-09-29 0 0 0 2
2021-09-30 0 0 0 3
August 2021 0 0 0 10
July 2021 0 0 0 25
2021-07-01 0 0 0 12
2021-07-02 0 0 0 5
2021-07-03 0 0 0 3
2021-07-04 0 0 0 6
2021-07-05 0 0 0 3
2021-07-06 0 0 0 10
2021-07-07 0 0 0 7
2021-07-08 0 0 0 7
2021-07-09 0 0 0 6
2021-07-10 0 0 0 2
2021-07-11 0 0 0 4
2021-07-12 0 0 0 4
2021-07-13 0 0 0 2
2021-07-15 0 0 0 10
2021-07-16 0 0 0 25
2021-07-17 0 0 0 4
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-19 0 0 0 3
2021-07-20 0 0 0 9
2021-07-21 0 0 0 4
2021-07-22 0 0 0 5
2021-07-23 0 0 0 3
2021-07-24 0 0 0 6
2021-07-25 0 0 0 5
2021-07-26 0 0 0 4
2021-07-27 0 0 0 5
2021-07-28 0 0 0 7
2021-07-29 0 0 0 6
2021-07-30 0 0 0 3
2021-07-31 0 0 0 3
June 2021 0 0 0 21
2021-06-01 0 0 0 3
2021-06-02 0 0 0 4
2021-06-03 0 0 0 9
2021-06-04 0 0 0 7
2021-06-05 0 0 0 21
2021-06-06 0 0 0 4
2021-06-07 0 0 0 6
2021-06-08 0 0 0 11
2021-06-09 0 0 0 5
2021-06-10 0 0 0 7
2021-06-11 0 0 0 3
2021-06-12 0 0 0 3
2021-06-13 0 0 0 6
2021-06-14 0 0 0 4
2021-06-15 0 0 0 4
2021-06-16 0 0 0 1
2021-06-17 0 0 0 6
2021-06-18 0 0 0 11
2021-06-19 0 0 0 3
2021-06-20 0 0 0 3
2021-06-21 0 0 0 4
2021-06-22 0 0 0 9
2021-06-23 0 0 0 4
2021-06-24 0 0 0 2
2021-06-25 0 0 0 6
2021-06-26 0 0 0 14
2021-06-27 0 0 0 5
2021-06-28 0 0 0 5
2021-06-29 0 0 0 5
2021-06-30 0 0 0 4
May 2021 0 0 0 34
2021-05-01 0 0 0 4
2021-05-02 0 0 0 5
2021-05-03 0 0 0 6
2021-05-04 0 0 0 5
2021-05-05 0 0 0 3
2021-05-06 0 0 0 4
2021-05-07 0 0 0 10
2021-05-08 0 0 0 4
2021-05-09 0 0 0 34
2021-05-10 0 0 0 3
2021-05-11 0 0 0 6
2021-05-12 0 0 0 7
2021-05-13 0 0 0 8
2021-05-14 0 0 0 3
2021-05-15 0 0 0 5
2021-05-16 0 0 0 6
2021-05-17 0 0 0 6
2021-05-29 0 0 0 2
2021-05-30 0 0 0 5
2021-05-31 0 0 0 4
April 2021 0 0 0 12
2021-04-01 0 0 0 7
2021-04-02 0 0 0 5
2021-04-03 0 0 0 6
2021-04-04 0 0 0 3
2021-04-05 0 0 0 4
2021-04-06 0 0 0 4
2021-04-07 0 0 0 5
2021-04-08 0 0 0 4
2021-04-09 0 0 0 3
2021-04-10 0 0 0 4
2021-04-11 0 0 0 3
2021-04-12 0 0 0 7
2021-04-13 0 0 0 5
2021-04-14 0 0 0 2
2021-04-15 0 0 0 4
2021-04-16 0 0 0 4
2021-04-17 0 0 0 4
2021-04-18 0 0 0 6
2021-04-19 0 0 0 6
2021-04-20 0 0 0 6
2021-04-21 0 0 0 5
2021-04-22 0 0 0 4
2021-04-23 0 0 0 7
2021-04-24 0 0 0 5
2021-04-25 0 0 0 5
2021-04-26 0 0 0 5
2021-04-27 0 0 0 5
2021-04-28 0 0 0 12
2021-04-29 0 0 0 4
2021-04-30 0 0 0 3
March 2021 0 0 0 10
2021-03-01 0 0 0 2
2021-03-02 0 0 0 2
2021-03-03 0 0 0 5
2021-03-04 0 0 0 5
2021-03-05 0 0 0 4
2021-03-07 0 0 0 4
2021-03-08 0 0 0 4
2021-03-09 0 0 0 3
2021-03-11 0 0 0 1
2021-03-12 0 0 0 1
2021-03-13 0 0 0 3
2021-03-14 0 0 0 2
2021-03-15 0 0 0 10
2021-03-16 0 0 0 9
2021-03-17 0 0 0 6
2021-03-18 0 0 0 4
2021-03-19 0 0 0 7
2021-03-20 0 0 0 2
2021-03-21 0 0 0 2
2021-03-23 0 0 0 8
2021-03-24 0 0 0 4
2021-03-25 0 0 0 6
2021-03-26 0 0 0 3
2021-03-28 0 0 0 2
2021-03-29 0 0 0 5
2021-03-30 0 0 0 3
2021-03-31 0 0 0 5
February 2021 0 0 0 8
2021-02-01 0 0 0 4
2021-02-02 0 0 0 5
2021-02-03 0 0 0 3
2021-02-04 0 0 0 5
2021-02-05 0 0 0 3
2021-02-06 0 0 0 4
2021-02-07 0 0 0 2
2021-02-08 0 0 0 8
2021-02-15 0 0 0 2
2021-02-16 0 0 0 4
2021-02-17 0 0 0 3
2021-02-18 0 0 0 4
2021-02-19 0 0 0 3
2021-02-20 0 0 0 2
2021-02-21 0 0 0 4
2021-02-22 0 0 0 4
2021-02-23 0 0 0 4
2021-02-24 0 0 0 3
2021-02-25 0 0 0 4
2021-02-26 0 0 0 6
2021-02-27 0 0 0 1
2021-02-28 0 0 0 1
January 2021 0 0 0 8
2021-01-01 0 0 0 6
2021-01-02 0 0 0 5
2021-01-03 0 0 0 4
2021-01-04 0 0 0 2
2021-01-05 0 0 0 5
2021-01-06 0 0 0 3
2021-01-07 0 0 0 4
2021-01-08 0 0 0 4
2021-01-09 0 0 0 5
2021-01-10 0 0 0 6
2021-01-11 0 0 0 4
2021-01-12 0 0 0 4
2021-01-13 0 0 0 5
2021-01-14 0 0 0 5
2021-01-15 0 0 0 5
2021-01-16 0 0 0 5
2021-01-17 0 0 0 5
2021-01-18 0 0 0 3
2021-01-19 0 0 0 4
2021-01-20 0 0 0 5
2021-01-21 0 0 0 4
2021-01-22 0 0 0 3
2021-01-23 0 0 0 8
2021-01-25 0 0 0 7
2021-01-26 0 0 0 4
2021-01-27 0 0 0 8
2021-01-28 0 0 0 4
2021-01-29 0 0 0 4
2021-01-30 0 0 0 4
2021-01-31 0 0 0 4
* 2020 0 0 0 52
December 2020 0 0 0 52
November 2020 0 0 0 7
October 2020 0 0 0 6
September 2020 0 0 0 6
2020-09-01 0 0 0 2
2020-09-02 0 0 0 3
2020-09-03 0 0 0 2
2020-09-04 0 0 0 2
2020-09-05 0 0 0 2
2020-09-06 0 0 0 5
2020-09-07 0 0 0 3
2020-09-08 0 0 0 4
2020-09-09 0 0 0 2
2020-09-10 0 0 0 4
2020-09-11 0 0 0 3
2020-09-12 0 0 0 2
2020-09-13 0 0 0 6
2020-09-14 0 0 0 3
2020-09-15 0 0 0 3
2020-09-16 0 0 0 2
2020-09-17 0 0 0 4
2020-09-18 0 0 0 3
2020-09-19 0 0 0 3
2020-09-20 0 0 0 3
2020-09-21 0 0 0 2
2020-09-22 0 0 0 2
2020-09-23 0 0 0 2
2020-09-24 0 0 0 2
2020-09-25 0 0 0 2
2020-09-26 0 0 0 2
2020-09-27 0 0 0 3
2020-09-28 0 0 0 3
2020-09-29 0 0 0 2
2020-09-30 0 0 0 2
August 2020 0 0 0 7
2020-08-01 0 0 0 2
2020-08-02 0 0 0 4
2020-08-03 0 0 0 3
2020-08-04 0 0 0 3
2020-08-05 0 0 0 4
2020-08-06 0 0 0 2
2020-08-07 0 0 0 3
2020-08-08 0 0 0 2
2020-08-09 0 0 0 7
2020-08-10 0 0 0 2
2020-08-11 0 0 0 3
2020-08-12 0 0 0 1
2020-08-13 0 0 0 3
2020-08-14 0 0 0 3
2020-08-15 0 0 0 3
2020-08-16 0 0 0 3
2020-08-17 0 0 0 2
2020-08-18 0 0 0 2
2020-08-19 0 0 0 4
2020-08-20 0 0 0 2
2020-08-21 0 0 0 3
2020-08-22 0 0 0 2
2020-08-23 0 0 0 4
2020-08-24 0 0 0 2
2020-08-25 0 0 0 3
2020-08-26 0 0 0 2
2020-08-27 0 0 0 1
2020-08-28 0 0 0 2
2020-08-29 0 0 0 2
2020-08-30 0 0 0 4
2020-08-31 0 0 0 3
July 2020 0 0 0 6
2020-07-01 0 0 0 2
2020-07-02 0 0 0 2
2020-07-03 0 0 0 2
2020-07-05 0 0 0 3
2020-07-06 0 0 0 2
2020-07-07 0 0 0 3
2020-07-08 0 0 0 2
2020-07-09 0 0 0 1
2020-07-10 0 0 0 3
2020-07-11 0 0 0 3
2020-07-14 0 0 0 2
2020-07-15 0 0 0 4
2020-07-17 0 0 0 3
2020-07-18 0 0 0 1
2020-07-19 0 0 0 2
2020-07-20 0 0 0 3
2020-07-21 0 0 0 6
2020-07-22 0 0 0 1
2020-07-23 0 0 0 1
2020-07-24 0 0 0 1
2020-07-25 0 0 0 1
2020-07-26 0 0 0 1
2020-07-27 0 0 0 5
2020-07-30 0 0 0 2
2020-07-31 0 0 0 4
June 2020 0 0 0 7
2020-06-02 0 0 0 2
2020-06-03 0 0 0 4
2020-06-04 0 0 0 5
2020-06-05 0 0 0 2
2020-06-06 0 0 0 1
2020-06-07 0 0 0 5
2020-06-08 0 0 0 5
2020-06-09 0 0 0 3
2020-06-10 0 0 0 4
2020-06-11 0 0 0 3
2020-06-12 0 0 0 3
2020-06-13 0 0 0 2
2020-06-14 0 0 0 1
2020-06-15 0 0 0 2
2020-06-16 0 0 0 5
2020-06-17 0 0 0 7
2020-06-18 0 0 0 5
2020-06-19 0 0 0 1
2020-06-20 0 0 0 1
2020-06-21 0 0 0 3
2020-06-22 0 0 0 4
2020-06-23 0 0 0 3
2020-06-24 0 0 0 2
2020-06-25 0 0 0 3
2020-06-26 0 0 0 2
2020-06-27 0 0 0 4
2020-06-28 0 0 0 2
2020-06-29 0 0 0 2
2020-06-30 0 0 0 4
May 2020 0 0 0 5
April 2020 0 0 0 6
2020-04-01 0 0 0 5
2020-04-02 0 0 0 4
2020-04-03 0 0 0 3
2020-04-04 0 0 0 6
2020-04-05 0 0 0 6
2020-04-06 0 0 0 5
2020-04-07 0 0 0 5
2020-04-08 0 0 0 4
2020-04-09 0 0 0 3
2020-04-10 0 0 0 3
2020-04-11 0 0 0 2
2020-04-12 0 0 0 2
2020-04-13 0 0 0 4
2020-04-14 0 0 0 4
2020-04-15 0 0 0 3
2020-04-16 0 0 0 4
2020-04-17 0 0 0 5
2020-04-18 0 0 0 4
2020-04-19 0 0 0 5
2020-04-20 0 0 0 2
2020-04-22 0 0 0 1
2020-04-23 0 0 0 1
2020-04-24 0 0 0 5
2020-04-25 0 0 0 3
2020-04-26 0 0 0 2
2020-04-27 0 0 0 1
2020-04-28 0 0 0 4
2020-04-29 0 0 0 3
2020-04-30 0 0 0 2
March 2020 0 0 0 9
February 2020 0 0 0 18
2020-02-01 0 0 0 6
2020-02-02 0 0 0 18
2020-02-03 0 0 0 7
2020-02-04 0 0 0 5
2020-02-05 0 0 0 9
2020-02-06 0 0 0 13
2020-02-07 0 0 0 7
2020-02-08 0 0 0 9
2020-02-09 0 0 0 18
2020-02-10 0 0 0 6
2020-02-11 0 0 0 7
2020-02-12 0 0 0 8
2020-02-13 0 0 0 9
2020-02-14 0 0 0 16
2020-02-15 0 0 0 16
2020-02-16 0 0 0 16
2020-02-17 0 0 0 13
2020-02-18 0 0 0 11
2020-02-19 0 0 0 5
